
厂 长:詹明喜
电 话:025-85710008
025-85710818
手 机:(0)13814044918
传 真:025-85710898
网 址:www.njzdgz.com
地 址:江苏省南京市栖霞区靖安
经济技术开发区
|
|
| 型 号 | 真空干燥箱DZF系列 | ||
| DZF-6210 | DZF-6090 | DZF-6050 DZF-6053 DZF-6052 (不加热) | |
| 电源电压 | 220V 50Hz | ||
| 输入功率 | 2060W | 1150W | 1400W |
| 控温范围 | RT+10℃-250℃ | ||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||
| 恒温波动度 | ±1℃ | ||
| 达到真空度 | 133Pa | ||
| 工作环境温度 | 5℃–40℃ | ||
| 内胆尺寸(mm) | 560×600×640 | 450×450×450 | 415×370×345 |
| 外形尺寸(mm) | 720×820×1750 | 610×680×1460 | 730×560×550 |
| 搁 板 | 3块(独立温控) | 2块(独立温控) | DZF-6050/DZF-6052 2块 DZF-6053 3块 |
| 工作室材料 | 不锈钢(1Gr18Ni9Ti) | ||
| 定时范围 | 1-9999 minutes | ||
真空干燥箱DZF系列
| 型 号 | 真空干燥箱DZF系列 | |
| DZF-6051 | DZF-6021 | |
| 电源电压 | 220V 50Hz | |
| 输入功率 | 1400W | 400W |
| 控温范围 | RT+10℃-200℃ | |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |
| 恒温波动度 | ±1℃ | |
| 达到真空度 | 133Pa | |
| 工作环境温度 | 5℃–40℃ | |
| 内胆尺寸(mm) | 415×370×345 | 300×300×275 |
| 外形尺寸(mm) | 730×560×550 | 605×490×450 |
| 搁 板 | 2块 | 1块 |
| 工作室材料 | 冷轧板(08F) | |
| 定时范围 | 1-9999 minutes | |
真空干燥箱DZF系列
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:6090和6210已配真空泵,其余型号均另选配真空泵 ·性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||