一、用途
隧道烘箱主要用于食品、医药、化妆品等包转器皿的干燥灭菌工艺处理。
二、主要配置及技术参数
规 格 | GMS-48-25(电汽两用型) | |
数 量 | 一台 | |
安 装 用 基 本 尺 寸 | ||
结构形式 | 分为3段制作,现场拼装连接 | |
烘道内室尺寸 | 700×6000×350mm(宽×深×高), 高指输送网带上平面到内室上平面距离 |
|
烘道外形尺寸 | 1000×6900×1350mm(宽×深×高) | |
进出料口尺寸 | 700×350mm(宽×高) | |
操作平面高度 | 700mm(0~50mm可调) | |
输送网带宽度 | 600mm | |
主 要 技 术 参 数 | ||
电 源 | 3N+PE 380V 50Hz | |
使用温度范围 | 室温~250℃ | |
电热功率 | 48kW(3区控制,预热区、加热区、低温区,各区温度可根据工艺要求设置) | |
蒸汽散热面积 | 40㎡ | |
传动功率 | 1.5kW×1 台 | |
输送速度 | 0.1~0.6 m/min(变频调速) | |
产量 | 60只/min(ф50mm瓶,总产量28800只/8h) | |
设备连续工作时间 | 该设备连续工作时间不小于48h | |
加热段(本体结构 ) | ||
结构形式 | 整机制作 | |
外 壳 | 整机采用SUS304不锈钢制作,不锈钢厚度为∮1.2mm,侧板接缝处全部折弯成双L形再拼接,如下图所示: |
|
内 胆 | 不锈钢SUS304拉丝贴膜板制作 | |
底 部 支 架 | 全部采用国标6#槽钢制作 | |
骨 架 | Q235角钢除锈防锈处理后,喷涂W61系列有机硅耐温漆 | |
外壳表面温升 | 外表温度≤室温+10℃,保温层加厚为150mm.特殊要求按JB/T5520-91标准执行 | |
保 温 材 料 | 采用优质硅酸铝棉保温 | |
密 封 材 料 | 硅橡胶软帘 | |
输送机输送系统 | ||
制作材料 | SUS304不锈钢 | |
传动方式 | 辊棒式 | |
调速方式 | 变频调速(2台) | |
加热系统 | ||
电加热器 | 星形接法 220V 50Hz 远红外石英加热管 | |
电热器位置 | 远红外加热器安装烘道顶部 | |
蒸汽散热器 | 蒸汽散热器安装在网带下部 | |
排气系统 | ||
排气方式 | 手动排气风门、排气量大小可手动调节。 | |
排 气 阀 | 3只ф150单叶式手动调节阀 | |
加热区传动系统 | ||
组 成 | 主要由摆线针轮减速机、主动传动系统,被动传动系统、变频调速器等部分组成。 | |
网 带 | 不锈钢网带、传动链条 | |
轴、链轮 | SUS304不锈钢 | |
电气控制系统 | ||
控 制 柜 | 独立式电气控制柜一台(配烘道至该电气电柜强弱电连接线6米) | |
加热分区 | 加热区分为3个独立控制区,每区温度可独立控制。多区控制可提高加热区温度均匀性,避免温差过大造成产品损坏。 | |
温度控制 | 温度控制选用日本富士温度控制仪。当达到设定温度时温控仪表根据P.I.D参数向固态输出信号,从而达到精确控温的目的。 | |
加热控制 | 蒸汽加热和电加热可同时使用,设置温度到后蒸汽加热始终敞开,电加热部分作为补充。 | |
传动控制 | 共配置一套日本三菱变频传动控制系统 | |
烘道附件说明 | ||
调整脚 | 烘道底部配M14×110不锈钢调整脚 | |
外接排气管 | 如需外接排气管由需方负责 | |
烘道电源线 | 烘道至配电箱距离标准配罩强弱电源线6米,超出部分价格另计。 | |
进线电缆 | 车间配电柜至箱体电控箱的电源进线由需方自备 |
注:未提及部分按JB/T5520-91标准执行
三、主要配件及电气元器件清单
关键件配置
序号 | 名 称 | 产地 | 型号 |
1 | 远红外加热器 | 南京 | 48KW |
2 | 翅片式蒸汽散热器 | 南京 | 40㎡ |
3 | 箱 体 | 自制 | 6900mm |
4 | 摆线针轮减速机 | 浙江 | BWY 0-2-253 1:253 1.5KW |
5 | 不锈钢网带 | 泰兴 | 600×15500mm |
6 | 90°弯输送机 | 自制 | R1600mm |
7 | 直线输送机 | 自制 | 11000mm |
电气原器件配置
序号 | 名 称 | 材 料 及 规 格 | 数量 | 备 注 |
1 | 断路器 | NM1-3300-160A | 1台 | 正泰电器 |
2 | 熔断器 | RT36-00-40A | 9只 | 正泰电器 |
3 | 电流表 | 6L2-A 50A/5A | 9只 | 正泰电器 |
4 | 互感器 | LMK0.66 50A/5A | 9只 | 正泰电器 |
5 | 交流接触器 | CJX1-32/22 AC220V | 3台 | 正泰电器 |
6 | 温控表 | PXR9-TEY1-FW000 | 3只 | 日本富士 |
7 | 断路器 | DZ108-4-6A | 3只 | 正泰电器 |
8 | 交流接触器 | CJX1-9/22 220V | 3只 | 正泰电器 |
9 | 断路器 | DZ47-1P-10A | 1只 | 正泰电器 |
10 | 周波控制器 | ZAC10-I | 3只 | 希曼顿 |
11 | 热电偶 | WRKK-133 L=300mm | 3只 | 江南光学 |
12 | 断路器 | DZ47-60-1P3A | 1只 | 正泰电器 |
13 | 带灯按钮 | XB2-EA125绿 | 1只 | 正泰电器 |
14 | 按钮 | XB2-EA135红 | 1只 | 正泰电器 |
15 | 柜内照明 | 20W | 1套 | 正泰电器 |
16 | 加热区传动变频器 | FR-D740-1.5K-CHT | 1只 | 三菱 |
17 | 输送变频器 | FR-D740-0.75K-CHT | 1只 | 三菱 |
18 | 警灯(红色) | LTE-1101J-220V | 1只 | 正泰电器 |
19 | 中间继电器 | MY4NJ 220V | 11只 | 正泰电器 |
20 | 开关按钮指示灯 | XB2 | 16只 | 正泰电器 |
21 | 标准GGD | 2000*600*800 | 1 | 张家港 |
22 | 标准导轨 | U型 | 10根 | 正泰电器 |
23 | 标准 | 高低卡轨 | 10根 | 正泰电器 |
24 | JF5-1.5端子 | 30只 | 正泰电器 | |
25 | JF5-2.5端子 | 10只 | 正泰电器 | |
26 | YZ3*1.5电缆 | 200米 | 无锡 | |
27 | BVR10MM2铜芯线 | 200米 | 无锡 | |
28 | 机体所有连接线必需采用国标线 | 6m㎡ 1.5m㎡ |
100米 100米 |
无锡 |
29 | 补偿导线 | KC2*15 m㎡ | 100米 | 无锡 |
30 | 接线鼻子 | OT6-6、 | 1袋 | 浙江 |